สามารถรับรางวัลทีมีอยู่หลากหลายได้ หากฝึกซ้อมเหล่าเรนเจอร์ที่ศูนย์ฝึกซ้อม
โดยสามารถรับของรางวัลด้วยการสุ่มจากรายการของรางวัลทั้งหมดไปพร้อมกับค่าประสบการณ์ของเรนเจอร์ที่เพิ่มขึ้น หากฝึกซ้อมเรนเจอร์ที่มีอยู่จนสำเร็จ
[วิธีการฝึกซ้อม]
1.เลือกเรนเจอร์ที่ต้องการฝึกซ้อม
2.รายการเรนเจอร์ที่ต้องการฝึกซ้อม
- ไม่สามารถติดตั้งเรนเจอร์ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ลงในทีมได้
3.การฝึกซ้อมจะเสร็จสิ้น เมื่อเวลาผ่านไปตามกำหนด
- สามารถใช้ Ruby เพื่อให้การฝึกซ้อมสิ้นสุดทันทีโดย โดยจำนวน Ruby ที่ใช้จะขึ้นอยู่กับเวลาที่เหลือของการฝึกซ้อม
[อัพเกรดศูนย์ฝึกซ้อม]
สามารถอัพเกรดศูนย์ฝึกซ้อมด้วยการใช้คริสตัลได้
หากอัพเกรดศูนย์ฝึกซ้อม จะสามารถลดเวลาการฝึกซ้อม และเพิ่มจำนวนสล็อตการฝึกซ้อมได้
- พื้นฐาน - 1 สล็อต
- Lv.8- 2 สล็อต
- Lv.14 - 3 สล็อต
- Lv.20 - 4 สล็อต
■ โอกาสได้รับรางวัลของแต่ละห้องฝึกซ้อม
เมื่อเริ่มฝึกซ้อมจะสุ่มเลือก 1 รูปแบบจาก 4 รูปแบบที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละห้อง (โอกาสในการเลือกแต่ละรูปแบบจะเท่าเทียมกัน)
*จะแสดงโอกาสได้รับของแต่ละชนิดโดยปัดให้เหลือถึงทศนิยมตำแหน่งที่ 2 จึงมีโอกาสที่โอกาสรวมทั้งหมดจะไม่เท่ากับ 100%
อีกทั้ง จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีก 1 ครั้งตามระดับรวมของเรนเจอร์ 6 ดาวขึ้นไปที่จัดไว้ในทีม
เงื่อนไขของรางวัลเพิ่มเติมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรูปแบบ ดังนั้นพยายามจัดทีมด้วยเรนเจอร์ระดับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กันเถอะ
[ห้องฝึกซ้อม 1]
รูปแบบ 1 | โอกาส | รูปแบบ 2 | โอกาส | รูปแบบ 3 | โอกาส | รูปแบบ 4 | โอกาส |
|
คริสตัลระดับล่าง 180 ชิ้น | 34.47% | คริสตัลระดับล่าง 180 ชิ้น | 34.47% | คริสตัลระดับล่าง 320 ชิ้น | 34.47% | คริสตัลระดับล่าง 360 ชิ้น | 34.47% |
คริสตัลระดับล่าง 300 ชิ้น | 26.81% | คริสตัลระดับล่าง 240 ชิ้น | 26.81% | คริสตัลระดับล่าง 360 ชิ้น | 26.81% | คริสตัลระดับล่าง 390 ชิ้น | 26.81% |
คริสตัลระดับล่าง 480 ชิ้น | 19.15% | คริสตัลระดับล่าง 330 ชิ้น | 19.15% | คริสตัลระดับล่าง 480 ชิ้น | 19.15% | คริสตัลระดับล่าง 480 ชิ้น | 19.15% |
คริสตัลระดับกลาง 24 ชิ้น | 11.49% | คริสตัลระดับกลาง 18 ชิ้น | 11.49% | คริสตัลระดับกลาง 20 ชิ้น | 11.49% | คริสตัลระดับกลาง 24 ชิ้น | 11.49% |
คริสตัลระดับกลาง 60 ชิ้น | 7.66% | คริสตัลระดับกลาง 48 ชิ้น | 7.66% | คริสตัลระดับกลาง 40 ชิ้น | 7.66% | คริสตัลระดับกลาง 39 ชิ้น | 7.66% |
คริสตัลระดับกลาง 36 ชิ้น | 0.43% | คริสตัลระดับกลาง 30 ชิ้น | 0.43% | คริสตัลระดับกลาง 32 ชิ้น | 0.43% | คริสตัลระดับกลาง 30 ชิ้น | 0.43% |
[ห้องฝึกซ้อม 2]
รูปแบบ 1 | โอกาส | รูปแบบ 2 | โอกาส | รูปแบบ 3 | โอกาส | รูปแบบ 4 | โอกาส |
|
คริสตัลระดับล่าง 500 ชิ้น | 34.47% | คริสตัลระดับล่าง 420 ชิ้น | 34.47% | คริสตัลระดับล่าง 380 ชิ้น | 34.47% | คริสตัลระดับล่าง 315 ชิ้น | 34.47% |
คริสตัลระดับล่าง 540 ชิ้น | 26.81% | คริสตัลระดับล่าง 450 ชิ้น | 26.81% | คริสตัลระดับล่าง 400 ชิ้น | 26.81% | คริสตัลระดับล่าง 338 ชิ้น | 26.81% |
คริสตัลระดับกลาง 8 ชิ้น | 19.15% | คริสตัลระดับกลาง 9 ชิ้น | 19.15% | คริสตัลระดับกลาง 10 ชิ้น | 19.15% | คริสตัลระดับกลาง 15 ชิ้น | 19.15% |
คริสตัลระดับกลาง 12 ชิ้น | 11.49% | คริสตัลระดับกลาง 15 ชิ้น | 11.49% | คริสตัลระดับกลาง 20 ชิ้น | 11.49% | คริสตัลระดับกลาง 23 ชิ้น | 11.49% |
คริสตัลระดับสูง 12 ชิ้น | 7.66% | คริสตัลระดับสูง 15 ชิ้น | 7.66% | คริสตัลระดับสูง 15 ชิ้น | 7.66% | คริสตัลระดับสูง 15 ชิ้น | 7.66% |
คริสตัลระดับกลาง 20 ชิ้น | 0.43% | คริสตัลระดับกลาง 30 ชิ้น | 0.43% | คริสตัลระดับกลาง 40 ชิ้น | 0.43% | คริสตัลระดับกลาง 45 ชิ้น | 0.43% |
[ห้องฝึกซ้อม 3]
รูปแบบ 1 | โอกาส | รูปแบบ 2 | โอกาส | รูปแบบ 3 | โอกาส | รูปแบบ 4 | โอกาส |
|
อัญมณีแห่งพละกำลัง 1 ชิ้น | 8.85% | อัญมณีแห่งความทนทาน 1 ชิ้น | 34.47% | คริสตัลระดับล่าง 473 ชิ้น | 34.47% | คริสตัลระดับล่าง 426 ชิ้น | 34.47% |
อัญมณีแห่งการป้องกัน 1 ชิ้น | 55.75% | อัญมณีแห่งเงือก 1 ชิ้น | 26.81% | คริสตัลระดับกลาง 15 ชิ้น | 26.81% | คริสตัลระดับกลาง 18 ชิ้น | 26.81% |
อัญมณีแห่งต้นไม้ 1 ชิ้น | 8.85% | อัญมณีแห่งความอุตสาหะ 1 ชิ้น | 19.15% | คริสตัลระดับกลาง 23 ชิ้น | 19.15% | คริสตัลระดับกลาง 30 ชิ้น | 19.15% |
อัญมณีแห่งความบริสุทธิ์ 1 ชิ้น | 8.85% | รูนแห่งความเป็นเอกภาพ 1 ชิ้น | 11.49% | คริสตัลระดับกลาง 38 ชิ้น | 11.49% | คริสตัลระดับกลาง 42 ชิ้น | 11.49% |
รูนแห่งสายฟ้า 1 ชิ้น | 8.85% | อัญมณีแห่งโชคลาภ 1 ชิ้น | 7.66% | คริสตัลระดับสูง 15 ชิ้น | 7.66% | คริสตัลระดับสูง 18 ชิ้น | 7.66% |
รูนแห่งความว่างเปล่า 1 ชิ้น | 8.85% | รูนแห่งบุปผา 1 ชิ้น | 0.43% | คริสตัลระดับสูง 8 ชิ้น | 0.43% | คริสตัลระดับสูง 10 ชิ้น | 0.43% |
[ห้องฝึกซ้อม 4]
รูปแบบ 1 | โอกาส | รูปแบบ 2 | โอกาส | รูปแบบ 3 | โอกาส | รูปแบบ 4 | โอกาส |
|
อัญมณีแห่งความยุติธรรม 1 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับล่าง 546 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับล่าง 538 ชิ้น | 16.67% | อัญมณีแห่งการทำลาย 1 ชิ้น | 16.67% |
อัญมณีแห่งปีศาจ 1 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับกลาง 27 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับกลาง 27 ชิ้น | 16.67% | อัญมณีแห่งการสู้รบ 1 ชิ้น | 16.67% |
อัญมณีแห่งสุริยา 1 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับกลาง 36 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับกลาง 37 ชิ้น | 16.67% | อัญมณีแห่งทูตสวรรค์ 1 ชิ้น | 16.67% |
รูนแห่งความโกรธา 1 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับสูง 14 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับสูง 11 ชิ้น | 16.67% | อัญมณีแห่งแสงจันทรา 1 ชิ้น | 16.67% |
อัญมณีแห่งความสัตย์จริง 1 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับสูง 48 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับสูง 21 ชิ้น | 16.67% | รูนแห่งเวทย์ 1 ชิ้น | 16.67% |
รูนแห่งความเยือกเย็น 1 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับสูง 36 ชิ้น | 16.67% | คริสตัลระดับสูง 16 ชิ้น | 16.67% | รูนแห่งการสืบทอด 1 ชิ้น | 16.67% |
ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็น
หากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าช่วยเหลือนี้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบ
* กรุณาอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคล
* โปรดทราบว่าจะไม่มีการตอบกลับความคิดเห็นที่ได้รับจากแบบฟอร์มนี้